<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی</JournalTitle>
				<Issn>3115-9168</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثر هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی بر ساختار اشتغال در صنعت بانکداری ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28551</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48311/ecor.2026.118004.82895</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل</FirstName>
					<LastName>توتونچی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7475-840X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>علوی راد</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5889-4332</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحولات ناشی از هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی در سال‌های اخیر، ساختار اشتغال در صنعت بانکداری را با تغییراتی تدریجی در نقش‌ها، مهارت‌ها و فرایندهای کاری مواجه کرده است. با وجود گسترش ادبیات بین‌المللی، شواهد تجربی درباره سازوکارهای اثرگذاری این فناوری‌ها بر اشتغال در نظام بانکی ایران همچنان محدود است. هدف این پژوهش، تبیین اثر هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی بر ساختار اشتغال بانکی در ایران با استفاده از رویکردی ترکیبی است. پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با بهره‌گیری از مرور نظام‌مند و روش فراترکیب، ۳۷ مطالعه بین‌المللی منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ تحلیل و مضامین کلیدی مرتبط با پیامدهای هوش مصنوعی بر اشتغال بانکی استخراج شد. نتایج این مرحله به شناسایی چهار مقوله اصلی شامل تحول فناورانه، آمادگی و بازآموزی نیروی انسانی، کاهش وظایف روتین و بازپیکربندی ساختار اشتغال انجامید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در مرحله دوم، برای آزمون تجربی این روابط، داده‌های سالانه هشت بانک تجاری منتخب ایران در دوره ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ گردآوری و مدل داده‌های تابلویی با اثرات ثابت بانک و سال برآورد شد. ساختار اشتغال به‌صورت نسبت تعداد کارکنان به تعداد شعب تعریف و به‌کارگیری هوش مصنوعی از طریق یک شاخص ترکیبی کاربردمحور اندازه‌گیری شد. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتایج نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی عمومی خدمات بانکی با افزایش تقاضا برای نیروی انسانی مکمل همراه است، درحالی‌که کاربردهای هدفمند هوش مصنوعی اثری کاهنده بر وابستگی به نیروی انسانی عملیاتی دارند. در مجموع، یافته‌ها حاکی از آن است که هوش مصنوعی در بانکداری ایران بیش از حذف اشتغال، به بازپیکربندی تدریجی نقش‌ها و تقویت تعامل انسان&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ماشین منجر می‌شود.&lt;/span&gt;&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال بانکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده های تابلویی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیجیتالی سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
